Audi

1 2 >
  OE-Reference suitable for product_nr_int Image
1 052 121 004
052 121 004 V
052 121 004 X
052 121 005
052 121 005 A
052 121 019
50 / 1.1 (74-83)
50 / 1.3 (74-83)
80 / 1.3 (78-83)
1790 1790.bmp
2 048 121 011
060 121 010
060 121 010 X
060 121 011
100 2.0 5E/AVANT (76-78) 1800 1800.bmp
3 069 121 004
069 121 004 V
069 121 004 X
069 121 005 D
100 / AVANT 2.0 D/TD (78-91)
100 / AVANT 2.4 D-2.0 TD (78-91)
5000 (USA) 2.2 D/TD (79-85)
2040 2040.bmp
4 035 121 004
035 121 004 A
035 121 004 AV
035 121 004 AX
035 121 005 E
035 121 005 AV
035 121 005 AX
80 / 1.9-2.0-2.2-2.3 (80-84)
90 / 2.0-2.2-2.2 E-2.3 E (84-91)
100 / 1.9-2.0-2.1-2.2-2.3 (77-90)
200 / 2.1-2.2-2.3 (79-91)
COUPE / 1.9-2.0-2.1-2.2-2.3 (80-88)
QUATTRO 2.1-2.2 (80-91)
2050 2050.bmp
5 068 121 005 A
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 G
026 121 005 H
037 121 005 C
80 / 1.3-1.6-1.8-2.0 EP (78-96)
80 / 1.6 D-1.9 D (78-96)
100 / 1.6-1.8-2.0 16V (76-94)
A6 1.9 TDI-2.0 (87-97)
COUPE 1.8-2.0 (81-96)
3000 3000-9030.bmp
6 026 121 010 C
026 121 010
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 C
037 121 010 F
037 121 010 FV
037 121 010 FX
068 121 010 A
068 121 010 AX
80 / 1.3-1.6-1.8-2.0 EP (78-96)
80 / 1.6 D-1.9 D (78-96)
100 / 1.6-1.8-2.0 16V (76-94)
A6 1.9 TDI-2.0 (87-97)
COUPE 1.8-2.0 (81-96)
3000/1 3000-1.bmp
7 056 121 005 A
068 121 005
068 121 005 B
068 121 005 C
068 121 005 X
80 / 1.3-1.5-1.6-1.6 D-1.6 GLE (72-86)
100 / 1.6 (76-83)
3080 3080.jpg
8 026 121 010 A
026 121 010 AV
026 121 010 D
026 121 010 DX
055 121 010
055 121 010 X
056 121 011
056 121 013 A
068 121 010
80 / 1.3-1.5-1.6-1.6 D-1.6 GLE (72-86)
100 / 1.6 (76-83)
3080/1 3080-1.jpg
9 034 121 004
034 121 004 A
034 121 004 V
034 121 004 X
034 121 005 D
90 / 2.2 E-2.0-2.3 (84-91)
100 / 1.9-2.0-2.2-2.3 (82-90)
200 / 2.2 20V TURBO-2.2 TURBO-2.3 (83-91)
COUPE / 2.3-2.0 20V-2.3-S2 (87-96)
QUATTRO 2.1-2.2 (80-91)
4040 4040.bmp
10 046 121 004
046 121 004 V
046 121 004 X
100 / 2.4 D/TD-2.4 D-2.5 TDI (88-91) 4050 4050.bmp
11 026 121 013
037 121 013
037 121 013 A
THERMOSTAT-GEHÄUSE-SATZ
kpl. mit Dichtung, 2 O-Ringen
und Befestigungsschrauben.
THERMOSTAT-HOUSING-SET
cpl. with Gasket, 2 O-Rings
and fitting Screws.
4060 4060-3.jpg
12 054 121 004
054 121 004 A
054 121 004 AV
054 121 004 AX
80 / 2.3 E-S 2-RS 2 (91-96)
100 / 2.3 E-S 4 TURBO-2.3 (90-94)
A6 2.3.-S 6 TURBO (94-97)
CABRIO 2.3 E (91-94)
COUPE 2.3-2.0 20V-2.3 20V-S 2 (87-96)
5070 5070.bmp
13 074 121 004
074 121 004 A
074 121 004 V
074 121 004 X
074 121 005 P
100 / 2.4 D (90-94)
A6 2.5 TDI (94-97)
5080 5080.bmp
14 078 121 004 B
078 121 004 BV
078 121 004 BX
078 121 004 C
078 121 004 CV
078 121 004 CX
80 / 2.6-2.8 (91-96)
100 / 2.6-2.8 E (90-94)
A6 2.6-2.8 (94-97)
A8 2.8 (94-96)
CABRIO 2.6-2.8 (92-)
COUPE 2.6-2.8 (91-96)
5090 5090.jpg
15 028 121 004
028 121 004 V
028 121 004 X
A4 1.9 DI-1.9 TDI (95-)
A6 1.9 TDI (97-)
8090 8090.jpg
16 078 121 004 H
078 121 004 HV
078 121 004 HX
078 121 004 J
078 121 004 JV
078 121 004 JX
078 121 004 Q
078 121 004 QX
078 121 006
078 121 006 X
80 / 2.6-2.8 (91-96)
A4 2.6-2.8 (01-)
A6 2.4-2.6-2.8 (99-01)
A8 2.8 (94-96)
CABRIO 2.6-2.8 (92-)
COUPE 2.6-2.8 (91-96)
9000 9000.jpg
17 026 121 005 F
026 121 005 FX
026 121 005 FV
026 121 005 K
026 121 005 L
A4 1.6-1.8-1.8 T (95-)
A6 1.8-1.8 T (95-97)
CABRIO 1.8 (97-)
9030 9030.jpg
18 050 121 005 A
050 121 010
050 121 010 A
050 121 010 AV
050 121 010 AX
050 121 010 C
050 121 010 CX
050 121 010 X
A4 1.6-1.8-1.8 T (95-)
A6 1.8-1.8 T (95-97)
CABRIO 1.8 (97-)
CABRIO 1.8 (97-)
9030/1 9030-1.jpg
19 06B 121 011
06B 121 011 A
06B 121 011 B
06B 121 011 BV
06B 121 011 BX
06B 121 011 C
06B 121 011 CV
06B 121 011 CX
06B 121 011 E
06B 121 011 EV
06B 121 011 EX
A3 1.6 (96-05)
A4 1.6 (96-05)
A6 1.8 (96-05)
9050 11040.jpg
20 046 121 004 Dx
046 121 004 DV
046 121 004 DX
100 / 2.5 TDI (90-94) 9060 5080.bmp
21 06A 121 011 C
06A 121 011 E
06A 121 011 F
06A 121 011 G
06A 121 011 H
06A 121 011 HX
06A 121 011 L
06A 121 011 LV
06A 121 011 LX
06A 121 011 T
06A 121 011 TX
06A 121 012
06A 121 012 D
A3 1.8 S 3 (01-)
A4 1.8 (01-)
A6 1.8 T (97-05)
TT 1.8 T (97-05)
9070 9070.jpg
22 038 121 011
038 121 011 A
038 121 011 AV
038 121 011 AX
A3 1.9 TDI (96-01) 9080 9080.jpg
23 050 121 013 THERMOSTAT-GEHÄUSE-SATZ
kpl. mit Dichtung , 2 O-Ringen
und Befestigungsschrauben.
THERMOSTAT-HOUSING-SET
cpl. with Gasket, 2 O-Rings
and fitting Screws.
10110 10110-3.bmp
24 074 121 004
074 121 004 A
074 121 004 V
074 121 004 X
074 121 005 M
074 121 005 N
074 121 005 P
100 2.4 D (90-94)
A6 2.5 TDI (94-97)
10320 10320.jpg
25 036 121 005 B
036 121 005 E
036 121 005 EV
036 121 005 EX
036 121 005 Q
036 121 005 QX
036 121 005 R
036 121 005 R
036 121 005 S
036 121 008 K
036 121 008 L
A2 1.4 (-05) 10330 10330.jpg
1 2 >
products 1 from 25 to 49.